6502 Instruction Tables

• Standard Instruction Set

HI	LO-NIBBLE
	‐0	‐1	‐2	‐3	‐4	‐5	‐6	‐7	‐8	‐9	‐A	‐B	‐C	‐D	‐E	‐F
	
0‐	BRK impl	ORA X,ind	---	---	---	ORA zpg	ASL zpg	---	PHP impl	ORA #	ASL A	---	---	ORA abs	ASL abs	---
1‐	BPL rel	ORA ind,Y	---	---	---	ORA zpg,X	ASL zpg,X	---	CLC impl	ORA abs,Y	---	---	---	ORA abs,X	ASL abs,X	---
2‐	JSR abs	AND X,ind	---	---	BIT zpg	AND zpg	ROL zpg	---	PLP impl	AND #	ROL A	---	BIT abs	AND abs	ROL abs	---
3‐	BMI rel	AND ind,Y	---	---	---	AND zpg,X	ROL zpg,X	---	SEC impl	AND abs,Y	---	---	---	AND abs,X	ROL abs,X	---
4‐	RTI impl	EOR X,ind	---	---	---	EOR zpg	LSR zpg	---	PHA impl	EOR #	LSR A	---	JMP abs	EOR abs	LSR abs	---
5‐	BVC rel	EOR ind,Y	---	---	---	EOR zpg,X	LSR zpg,X	---	CLI impl	EOR abs,Y	---	---	---	EOR abs,X	LSR abs,X	---
6‐	RTS impl	ADC X,ind	---	---	---	ADC zpg	ROR zpg	---	PLA impl	ADC #	ROR A	---	JMP ind	ADC abs	ROR abs	---
7‐	BVS rel	ADC ind,Y	---	---	---	ADC zpg,X	ROR zpg,X	---	SEI impl	ADC abs,Y	---	---	---	ADC abs,X	ROR abs,X	---
8‐	---	STA X,ind	---	---	STY zpg	STA zpg	STX zpg	---	DEY impl	---	TXA impl	---	STY abs	STA abs	STX abs	---
9‐	BCC rel	STA ind,Y	---	---	STY zpg,X	STA zpg,X	STX zpg,Y	---	TYA impl	STA abs,Y	TXS impl	---	---	STA abs,X	---	---
A‐	LDY #	LDA X,ind	LDX #	---	LDY zpg	LDA zpg	LDX zpg	---	TAY impl	LDA #	TAX impl	---	LDY abs	LDA abs	LDX abs	---
B‐	BCS rel	LDA ind,Y	---	---	LDY zpg,X	LDA zpg,X	LDX zpg,Y	---	CLV impl	LDA abs,Y	TSX impl	---	LDY abs,X	LDA abs,X	LDX abs,Y	---
C‐	CPY #	CMP X,ind	---	---	CPY zpg	CMP zpg	DEC zpg	---	INY impl	CMP #	DEX impl	---	CPY abs	CMP abs	DEC abs	---
D‐	BNE rel	CMP ind,Y	---	---	---	CMP zpg,X	DEC zpg,X	---	CLD impl	CMP abs,Y	---	---	---	CMP abs,X	DEC abs,X	---
E‐	CPX #	SBC X,ind	---	---	CPX zpg	SBC zpg	INC zpg	---	INX impl	SBC #	NOP impl	---	CPX abs	SBC abs	INC abs	---
F‐	BEQ rel	SBC ind,Y	---	---	---	SBC zpg,X	INC zpg,X	---	SED impl	SBC abs,Y	---	---	---	SBC abs,X	INC abs,X	---

• Standard & “Illegal” Opcodes (NMOS)

HI	LO-NIBBLE
	‐0	‐1	‐2	‐3	‐4	‐5	‐6	‐7	‐8	‐9	‐A	‐B	‐C	‐D	‐E	‐F
	
0‐	BRK impl	ORA X,ind	JAM 	SLO X,ind	NOP zpg	ORA zpg	ASL zpg	SLO zpg	PHP impl	ORA #	ASL A	ANC #	NOP abs	ORA abs	ASL abs	SLO abs
1‐	BPL rel	ORA ind,Y	JAM 	SLO ind,Y	NOP zpg,X	ORA zpg,X	ASL zpg,X	SLO zpg,X	CLC impl	ORA abs,Y	NOP impl	SLO abs,Y	NOP abs,X	ORA abs,X	ASL abs,X	SLO abs,X
2‐	JSR abs	AND X,ind	JAM 	RLA X,ind	BIT zpg	AND zpg	ROL zpg	RLA zpg	PLP impl	AND #	ROL A	ANC #	BIT abs	AND abs	ROL abs	RLA abs
3‐	BMI rel	AND ind,Y	JAM 	RLA ind,Y	NOP zpg,X	AND zpg,X	ROL zpg,X	RLA zpg,X	SEC impl	AND abs,Y	NOP impl	RLA abs,Y	NOP abs,X	AND abs,X	ROL abs,X	RLA abs,X
4‐	RTI impl	EOR X,ind	JAM 	SRE X,ind	NOP zpg	EOR zpg	LSR zpg	SRE zpg	PHA impl	EOR #	LSR A	ALR #	JMP abs	EOR abs	LSR abs	SRE abs
5‐	BVC rel	EOR ind,Y	JAM 	SRE ind,Y	NOP zpg,X	EOR zpg,X	LSR zpg,X	SRE zpg,X	CLI impl	EOR abs,Y	NOP impl	SRE abs,Y	NOP abs,X	EOR abs,X	LSR abs,X	SRE abs,X
6‐	RTS impl	ADC X,ind	JAM 	RRA X,ind	NOP zpg	ADC zpg	ROR zpg	RRA zpg	PLA impl	ADC #	ROR A	ARR #	JMP ind	ADC abs	ROR abs	RRA abs
7‐	BVS rel	ADC ind,Y	JAM 	RRA ind,Y	NOP zpg,X	ADC zpg,X	ROR zpg,X	RRA zpg,X	SEI impl	ADC abs,Y	NOP impl	RRA abs,Y	NOP abs,X	ADC abs,X	ROR abs,X	RRA abs,X
8‐	NOP #	STA X,ind	NOP #	SAX X,ind	STY zpg	STA zpg	STX zpg	SAX zpg	DEY impl	NOP #	TXA impl	ANE #	STY abs	STA abs	STX abs	SAX abs
9‐	BCC rel	STA ind,Y	JAM 	SHA ind,Y	STY zpg,X	STA zpg,X	STX zpg,Y	SAX zpg,Y	TYA impl	STA abs,Y	TXS impl	TAS abs,Y	SHY abs,X	STA abs,X	SHX abs,Y	SHA abs,Y
A‐	LDY #	LDA X,ind	LDX #	LAX X,ind	LDY zpg	LDA zpg	LDX zpg	LAX zpg	TAY impl	LDA #	TAX impl	LXA #	LDY abs	LDA abs	LDX abs	LAX abs
B‐	BCS rel	LDA ind,Y	JAM 	LAX ind,Y	LDY zpg,X	LDA zpg,X	LDX zpg,Y	LAX zpg,Y	CLV impl	LDA abs,Y	TSX impl	LAS abs,Y	LDY abs,X	LDA abs,X	LDX abs,Y	LAX abs,Y
C‐	CPY #	CMP X,ind	NOP #	DCP X,ind	CPY zpg	CMP zpg	DEC zpg	DCP zpg	INY impl	CMP #	DEX impl	SBX #	CPY abs	CMP abs	DEC abs	DCP abs
D‐	BNE rel	CMP ind,Y	JAM 	DCP ind,Y	NOP zpg,X	CMP zpg,X	DEC zpg,X	DCP zpg,X	CLD impl	CMP abs,Y	NOP impl	DCP abs,Y	NOP abs,X	CMP abs,X	DEC abs,X	DCP abs,X
E‐	CPX #	SBC X,ind	NOP #	ISC X,ind	CPX zpg	SBC zpg	INC zpg	ISC zpg	INX impl	SBC #	NOP impl	USBC #	CPX abs	SBC abs	INC abs	ISC abs
F‐	BEQ rel	SBC ind,Y	JAM 	ISC ind,Y	NOP zpg,X	SBC zpg,X	INC zpg,X	ISC zpg,X	SED impl	SBC abs,Y	NOP impl	ISC abs,Y	NOP abs,X	SBC abs,X	INC abs,X	ISC abs,X

• WDC 65C02(S)

HI	LO-NIBBLE
	‐0	‐1	‐2	‐3	‐4	‐5	‐6	‐7	‐8	‐9	‐A	‐B	‐C	‐D	‐E	‐F
	
0‐	BRK impl	ORA X,ind	---	---	TSB zpg	ORA zpg	ASL zpg	RMB0 zpg	PHP impl	ORA #	ASL A	---	TSB abs	ORA abs	ASL abs	BBR0 rel
1‐	BPL rel	ORA ind,Y	ORA (zpg)	---	TRB zpg	ORA zpg,X	ASL zpg,X	RMB1 zpg	CLC impl	ORA abs,Y	INC A	---	TRB abs	ORA abs,X	ASL abs,X	BBR1 rel
2‐	JSR abs	AND X,ind	---	---	BIT zpg	AND zpg	ROL zpg	RMB2 zpg	PLP impl	AND #	ROL A	---	BIT abs	AND abs	ROL abs	BBR2 rel
3‐	BMI rel	AND ind,Y	AND (zpg)	---	BIT zpg,X	AND zpg,X	ROL zpg,X	RMB3 zpg	SEC impl	AND abs,Y	DEC A	---	BIT abs,X	AND abs,X	ROL abs,X	BBR3 rel
4‐	RTI impl	EOR X,ind	---	---	---	EOR zpg	LSR zpg	RMB4 zpg	PHA impl	EOR #	LSR A	---	JMP abs	EOR abs	LSR abs	BBR4 rel
5‐	BVC rel	EOR ind,Y	EOR (zpg)	---	---	EOR zpg,X	LSR zpg,X	RMB5 zpg	CLI impl	EOR abs,Y	PHY impl	---	---	EOR abs,X	LSR abs,X	BBR5 rel
6‐	RTS impl	ADC X,ind	---	---	STZ zpg	ADC zpg	ROR zpg	RMB6 zpg	PLA impl	ADC #	ROR A	---	JMP ind	ADC abs	ROR abs	BBR6 rel
7‐	BVS rel	ADC ind,Y	ADC (zpg)	---	STZ zpg,X	ADC zpg,X	ROR zpg,X	RMB7 zpg	SEI impl	ADC abs,Y	PLY impl	---	JMP (abs,X)	ADC abs,X	ROR abs,X	BBR7 rel
8‐	BRA rel	STA X,ind	---	---	STY zpg	STA zpg	STX zpg	SMB0 zpg	DEY impl	BIT #	TXA impl	---	STY abs	STA abs	STX abs	BBS0 rel
9‐	BCC rel	STA ind,Y	STA (zpg)	---	STY zpg,X	STA zpg,X	STX zpg,Y	SMB1 zpg	TYA impl	STA abs,Y	TXS impl	---	STZ abs	STA abs,X	STZ abs,X	BBS1 rel
A‐	LDY #	LDA X,ind	LDX #	---	LDY zpg	LDA zpg	LDX zpg	SMB2 zpg	TAY impl	LDA #	TAX impl	---	LDY abs	LDA abs	LDX abs	BBS2 rel
B‐	BCS rel	LDA ind,Y	LDA (zpg)	---	LDY zpg,X	LDA zpg,X	LDX zpg,Y	SMB3 zpg	CLV impl	LDA abs,Y	TSX impl	---	LDY abs,X	LDA abs,X	LDX abs,Y	BBS3 rel
C‐	CPY #	CMP X,ind	---	---	CPY zpg	CMP zpg	DEC zpg	SMB4 zpg	INY impl	CMP #	DEX impl	WAI impl	CPY abs	CMP abs	DEC abs	BBS4 rel
D‐	BNE rel	CMP ind,Y	CMP (zpg)	---	---	CMP zpg,X	DEC zpg,X	SMB5 zpg	CLD impl	CMP abs,Y	PHX impl	STP impl	---	CMP abs,X	DEC abs,X	BBS5 rel
E‐	CPX #	SBC X,ind	---	---	CPX zpg	SBC zpg	INC zpg	SMB6 zpg	INX impl	SBC #	NOP impl	---	CPX abs	SBC abs	INC abs	BBS6 rel
F‐	BEQ rel	SBC ind,Y	SBC (zpg)	---	---	SBC zpg,X	INC zpg,X	SMB7 zpg	SED impl	SBC abs,Y	PLX impl	---	---	SBC abs,X	INC abs,X	BBS7 rel


 *)  WDC 65C02(S): undefined = NOP
**)  BBRn, BBSn, RMNn, SMBn (n: 0..7) are Rockwell extensions not implemented in early versions of the WDC 65C02